Přehledové informace o přijímacím řízení

Univerzita Přihlá±ených Přihlá±ených osob Přijatých bez ZK Splnili podmínky Nesplnili podmínky Odesláno přijetí Odesláno přijetí osobám Odvolalo se Přijato děkanem Postoupeno rektorovi Přijato rektorem Celkově přijatých Celkově přijatých osob Zapsaných
OSU - OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 10,120 8,413 288 3,374 6,746 2,738 2,625 974 162 812 111 3,136 2,943 2,428
OSU FZS - Fakulta zdravotně sociální 1,277 1,140 0 362 915 259 259 230 76 154 12 272 258 253
OSU FZS B5345, Specializace ve zdravotnictví, typ = Bakalářský, forma = Prezenční 175 174 0 90 85 76 76 24 19 5 3 79 79 76
OSU FZS B5345/7/P 5341R008/0, Sociálně zdravotní a geriatrická péče, typ = Bakalářský, forma = Prezenční, místo = Ostrava 47 47 0 42 5 32 32 8 5 3 3 35 35 33
 
Předmět Forma Varianta předmětu Zůčastněných uchazečů Nejlep±í moµný výsledek Nejlep±í dosaµený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Biologie - písemný test Písemná za v±echny varianty předmětu 42 30 28 19.62 4.34 d1=14.1 : d2=15 : d3=16.3 : d4=19 : d5=20 : d6=20.6 : d7=23 : d8=23.8 : d9=25
    A 24 30 28 18.50 4.82 d1=14 : d2=15 : d3=15 : d4=16 : d5=17 : d6=19.6 : d7=20.3 : d8=23.4 : d9=24.7
    B 18 30 25 21.11 3.14 d1=17.8 : d2=19.4 : d3=20 : d4=20 : d5=21.5 : d6=22.2 : d7=23 : d8=23.6 : d9=25
Vąeobecný přehled Písemná za v±echny varianty předmětu 42 30 29 21.26 4.68 d1=15 : d2=17 : d3=18 : d4=20.4 : d5=22.5 : d6=23 : d7=24 : d8=24.8 : d9=27

Dotazy a připomínky zasílejte na is@service.osu.cz