Přehledové informace o přijímacím řízení

Univerzita Přihlá±ených Přihlá±ených osob Přijatých bez ZK Splnili podmínky Nesplnili podmínky Odesláno přijetí Odesláno přijetí osobám Odvolalo se Přijato děkanem Postoupeno rektorovi Přijato rektorem Celkově přijatých Celkově přijatých osob Zapsaných
OSU - OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 10,120 8,413 288 3,374 6,746 2,738 2,625 974 162 812 111 3,136 2,943 2,428
OSU FZS - Fakulta zdravotně sociální 1,277 1,140 0 362 915 259 259 230 76 154 12 272 258 253
OSU FZS B5347, Veřejné zdravotnictví, typ = Bakalářský, forma = Prezenční 54 54 0 36 18 33 33 4 4 0 0 33 33 27
OSU FZS B5347/7/P 5345R006/0, Ochrana veřejného zdraví, typ = Bakalářský, forma = Prezenční, místo = Ostrava 54 54 0 36 18 33 33 4 4 0 0 33 33 27
 
Předmět Forma Varianta předmětu Zůčastněných uchazečů Nejlep±í moµný výsledek Nejlep±í dosaµený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Biologie - písemný test Písemná za v±echny varianty předmětu 42 30 30 18.19 5.38 d1=12.1 : d2=13 : d3=15 : d4=16 : d5=17.5 : d6=20 : d7=20 : d8=21.8 : d9=25
    A 24 30 30 18.08 5.55 d1=12.3 : d2=14 : d3=15 : d4=16 : d5=16.5 : d6=18 : d7=20 : d8=20 : d9=27.8
    B 18 30 29 18.33 5.30 d1=12.7 : d2=13 : d3=13.3 : d4=16 : d5=20 : d6=20 : d7=20.9 : d8=22.6 : d9=24.3
Fyzika - písemný test Písemná za v±echny varianty předmětu 42 15 15 5.36 3.14 d1=2.1 : d2=3 : d3=3 : d4=4 : d5=5 : d6=5 : d7=6 : d8=7.8 : d9=8
    A 22 15 14 5.23 2.89 d1=2.1 : d2=3 : d3=3 : d4=4 : d5=5 : d6=5.6 : d7=6 : d8=7.6 : d9=8
    B 20 15 15 5.50 3.46 d1=2.9 : d2=3 : d3=3.7 : d4=4 : d5=5 : d6=5 : d7=7 : d8=7.2 : d9=8.4
Chemie - písemný test Písemná za v±echny varianty předmětu 42 30 28 15.93 4.90 d1=10.1 : d2=12.2 : d3=13.3 : d4=14 : d5=15 : d6=17.6 : d7=18.7 : d8=19 : d9=21.9
    A 22 30 28 16.09 5.22 d1=11.1 : d2=13.2 : d3=14.3 : d4=15 : d5=15.5 : d6=17.6 : d7=18.7 : d8=19 : d9=20.8
    B 20 30 24 15.75 4.66 d1=9.9 : d2=12 : d3=13 : d4=13.6 : d5=14 : d6=17.4 : d7=18.3 : d8=20.2 : d9=22.1

Dotazy a připomínky zasílejte na is@service.osu.cz