Přehledové informace o přijímacím řízení

Univerzita Přihlá±ených Přihlá±ených osob Přijatých bez ZK Splnili podmínky Nesplnili podmínky Odesláno přijetí Odesláno přijetí osobám Odvolalo se Přijato děkanem Postoupeno rektorovi Přijato rektorem Celkově přijatých Celkově přijatých osob Zapsaných
OSU - OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 10,120 8,413 288 3,374 6,746 2,738 2,625 974 162 812 111 3,136 2,943 2,428
OSU FZS - Fakulta zdravotně sociální 1,277 1,140 0 362 915 259 259 230 76 154 12 272 258 253
OSU FZS B5341, Oąetřovatelství, typ = Bakalářský, forma = Prezenční 458 431 0 124 334 78 78 75 25 50 3 82 78 75
OSU FZS B5341/7/P 5341R007/0, Porodní asistentka, typ = Bakalářský, forma = Prezenční, místo = Ostrava 184 184 0 32 152 20 20 31 5 26 2 22 22 18
 
Předmět Forma Varianta předmětu Zůčastněných uchazečů Nejlep±í moµný výsledek Nejlep±í dosaµený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Biologie - písemný test Písemná za v±echny varianty předmětu 165 30 28 16.62 3.88 d1=12 : d2=13 : d3=14 : d4=15 : d5=16 : d6=17 : d7=18 : d8=20 : d9=22
    A 152 30 28 16.26 3.80 d1=12 : d2=13 : d3=14 : d4=15 : d5=16 : d6=17 : d7=17 : d8=18.8 : d9=22
    B 13 30 24 20.77 1.74 d1=19 : d2=19 : d3=19.6 : d4=20.8 : d5=21 : d6=21 : d7=21.4 : d8=22 : d9=22.8
Vąeobecný přehled Ústní za v±echny varianty předmětu 165 30 25 17.79 3.24 d1=14 : d2=15 : d3=16 : d4=17 : d5=18 : d6=19 : d7=20 : d8=21 : d9=21.6

Dotazy a připomínky zasílejte na is@service.osu.cz