Přehledové informace o přijímacím řízení

Univerzita Přihlá±ených Přihlá±ených osob Přijatých bez ZK Splnili podmínky Nesplnili podmínky Odesláno přijetí Odesláno přijetí osobám Odvolalo se Přijato děkanem Postoupeno rektorovi Přijato rektorem Celkově přijatých Celkově přijatých osob Zapsaných
OSU - OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 10,120 8,413 288 3,374 6,746 2,738 2,625 974 162 812 111 3,136 2,943 2,428
OSU FZS - Fakulta zdravotně sociální 1,277 1,140 0 362 915 259 259 230 76 154 12 272 258 253
OSU FZS B5342, Rehabilitace, typ = Bakalářský, forma = Prezenční 244 244 0 43 201 29 29 52 10 42 3 32 32 32
OSU FZS B5342/7/P 5342R004/0, Fyzioterapie, typ = Bakalářský, forma = Prezenční, místo = Ostrava 244 244 0 43 201 29 29 52 10 42 3 32 32 32
 
Předmět Forma Varianta předmětu Zůčastněných uchazečů Nejlep±í moµný výsledek Nejlep±í dosaµený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Tělesná výchova Talentová za v±echny varianty předmětu 228 40 37 25.13 7.58 d1=14 : d2=18.4 : d3=22.1 : d4=25 : d5=27 : d6=28 : d7=30 : d8=31 : d9=34
Biologie - písemný test Písemná za v±echny varianty předmětu 180 60 60 33.96 8.88 d1=23.8 : d2=28 : d3=30 : d4=32 : d5=34 : d6=36 : d7=38 : d8=42 : d9=44
    A 95 60 60 32.29 9.37 d1=22 : d2=24 : d3=28 : d4=28 : d5=32 : d6=34 : d7=36 : d8=40 : d9=44
    B 85 60 50 35.81 7.96 d1=26 : d2=30 : d3=32 : d4=34 : d5=36 : d6=38 : d7=40 : d8=42 : d9=45.2
Fyzika - písemný test Písemná za v±echny varianty předmětu 180 30 30 11.11 4.85 d1=4 : d2=8 : d3=8 : d4=10 : d5=11 : d6=12 : d7=14 : d8=16 : d9=16
    A 91 30 30 11.74 4.78 d1=6 : d2=8 : d3=10 : d4=10 : d5=12 : d6=12 : d7=14 : d8=16 : d9=16
    B 89 30 30 10.47 4.86 d1=4 : d2=6 : d3=8 : d4=10 : d5=10 : d6=12 : d7=12 : d8=14 : d9=16

Dotazy a připomínky zasílejte na is@service.osu.cz