Přehledové informace o přijímacím řízení

Univerzita Přihlá±ených Přihlá±ených osob Přijatých bez ZK Splnili podmínky Nesplnili podmínky Odesláno přijetí Odesláno přijetí osobám Odvolalo se Přijato děkanem Postoupeno rektorovi Přijato rektorem Celkově přijatých Celkově přijatých osob Zapsaných
OSU - OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 10,120 8,413 288 3,374 6,746 2,738 2,625 974 162 812 111 3,136 2,943 2,428
OSU FZS - Fakulta zdravotně sociální 1,277 1,140 0 362 915 259 259 230 76 154 12 272 258 253
OSU FZS M5345, Specializace ve zdravotnictví, typ = Magisterský, forma = Prezenční 333 333 0 63 270 37 37 74 18 56 3 40 40 37
OSU FZS M5345/8/P 5345T011/0, Sociální práce se zdravotnickým profilem, typ = Magisterský, forma = Prezenční, místo = Ostrava 333 333 0 63 270 37 37 74 18 56 3 40 40 37
 
Předmět Forma Varianta předmětu Zůčastněných uchazečů Nejlep±í moµný výsledek Nejlep±í dosaµený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Biologie - písemný test Písemná za v±echny varianty předmětu 280 30 30 17.70 4.28 d1=12 : d2=14 : d3=15 : d4=16 : d5=18 : d6=19 : d7=20 : d8=21 : d9=23
    A 139 30 30 16.83 4.42 d1=11 : d2=13 : d3=15 : d4=15 : d5=16 : d6=18 : d7=19 : d8=21 : d9=22
    B 141 30 28 18.56 3.95 d1=14 : d2=15 : d3=17 : d4=18 : d5=19 : d6=20 : d7=21 : d8=22 : d9=23
Společenskovědní test Písemná za v±echny varianty předmětu 280 50 46 30.29 6.95 d1=20.9 : d2=24 : d3=26.7 : d4=28 : d5=31 : d6=33 : d7=35 : d8=37 : d9=39
Psychologický test Písemná za v±echny varianty předmětu 279 50 45 34.62 6.27 d1=26 : d2=30 : d3=32 : d4=34 : d5=35 : d6=37 : d7=38 : d8=40 : d9=42
    A 141 50 45 33.76 6.38 d1=25 : d2=29 : d3=31 : d4=33 : d5=34 : d6=36 : d7=37 : d8=39 : d9=41
    B 138 50 45 35.51 6.05 d1=28 : d2=31 : d3=33 : d4=35 : d5=36 : d6=38 : d7=39 : d8=40.6 : d9=43

Dotazy a připomínky zasílejte na is@service.osu.cz