Přehledové informace o přijímacím řízení

Univerzita Přihlá±ených Přihlá±ených osob Přijatých bez ZK Splnili podmínky Nesplnili podmínky Odesláno přijetí Odesláno přijetí osobám Odvolalo se Přijato děkanem Postoupeno rektorovi Přijato rektorem Celkově přijatých Celkově přijatých osob Zapsaných
OSU - OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 10,120 8,413 288 3,374 6,746 2,738 2,625 974 162 812 111 3,136 2,943 2,428
OSU FZS - Fakulta zdravotně sociální 1,277 1,140 0 362 915 259 259 230 76 154 12 272 258 253
OSU FZS B5345, Specializace ve zdravotnictví, typ = Bakalářský, forma = Prezenční 175 174 0 90 85 76 76 24 19 5 3 79 79 76
OSU FZS B5345/7/P 5345R016/0, Zdravotnické vyąetřovací metody, typ = Bakalářský, forma = Prezenční, místo = Ostrava 96 96 0 31 65 28 28 15 13 2 0 28 28 26
 
Předmět Forma Varianta předmětu Zůčastněných uchazečů Nejlep±í moµný výsledek Nejlep±í dosaµený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Biologie - písemný test Písemná za v±echny varianty předmětu 74 30 30 19.91 4.52 d1=14 : d2=16 : d3=18 : d4=19 : d5=20 : d6=21 : d7=23 : d8=24 : d9=25
    A 41 30 28 18.85 4.37 d1=14 : d2=15 : d3=16 : d4=18 : d5=19 : d6=20 : d7=22 : d8=23 : d9=24
    B 33 30 30 21.21 4.44 d1=14.6 : d2=18 : d3=19 : d4=20 : d5=21 : d6=22.2 : d7=24 : d8=25 : d9=26.8
Fyzika - písemný test Písemná za v±echny varianty předmětu 74 15 14 5.88 3.03 d1=3 : d2=3 : d3=4 : d4=4 : d5=5 : d6=6 : d7=7 : d8=9 : d9=10
    A 41 15 12 5.63 2.84 d1=3 : d2=3 : d3=4 : d4=4 : d5=5 : d6=6 : d7=7 : d8=8 : d9=9
    B 33 15 14 6.18 3.27 d1=3 : d2=4 : d3=4 : d4=5 : d5=5 : d6=7 : d7=7.4 : d8=9 : d9=10.8
Chemie - písemný test Písemná za v±echny varianty předmětu 74 30 29 18.19 5.60 d1=11 : d2=13 : d3=14 : d4=16 : d5=18 : d6=20 : d7=22 : d8=24 : d9=26
    A 41 30 28 18.56 5.00 d1=13 : d2=14 : d3=15 : d4=17 : d5=18 : d6=20 : d7=22 : d8=24 : d9=25
    B 33 30 29 17.73 6.32 d1=10.2 : d2=11.8 : d3=13.6 : d4=14.8 : d5=17 : d6=21 : d7=22 : d8=22.6 : d9=26

Dotazy a připomínky zasílejte na is@service.osu.cz